| | Fon | Alış | Satış |
 | AHISSE | 1,041895 | 1,041895 |
 | AIMKB30 | 0,034565 | 0,034565 |
 | AKYBDEGISK | 0,042376 | 0,042376 |
 | ALTKORUM14 | 0,010988 | 0,010988 |
 | ALTKORUM18 | 0,009750 | 0,009750 |
 | ALTKORUM27 | 0,009892 | 0,009892 |
 | ALTKORUM28 | 0,011299 | 0,011299 |
 | ALTKORUM29 | 0,009865 | 0,009865 |
 | ALTKORUM30 | 0,009685 | 0,009685 |
 | ALTKORUM31 | 0,010355 | 0,010355 |
 | ALTKORUM32 | 0,009735 | 0,009735 |
 | ALTKORUM33 | 0,009663 | 0,009663 |
 | ALTKORUM34 | 0,009796 | 0,009796 |
 | ALTKORUM35 | 0,009865 | 0,009865 |
 | ALTKORUM36 | 0,009900 | 0,009900 |
 | ALTKORUM37 | 0,010067 | 0,010067 |
 | ALTKORUM38 | 0,010159 | 0,010159 |
 | ALTKORUM39 | 0,010256 | 0,010256 |
 | ALTKORUM40 | 0,009990 | 0,009990 |
 | ALTKORUM41 | 0,009990 | 0,009990 |
 | APREMIUM | 0,069887 | 0,069887 |
 | BALTIN | 0,026687 | 0,026687 |
 | BDEGISKEN | 0,078925 | 0,078925 |
 | BLIKIT | 18,209546 | 18,209546 |
 | BPREMIUM | 0,019432 | 0,019432 |
 | BTAHVIL | 11,780571 | 11,780571 |
 | BYABANCIMK | 0,016030 | 0,016030 |
 | EMTIAFON | 0,009795 | 0,009795 |
 | EUROBONDFN | 0,011610 | 0,011610 |
 | FT AMERIKA | 0,011053 | 0,011053 |
 | FT ASYA | 0,009959 | 0,009959 |
 | FT AVRUPA | 0,009944 | 0,009944 |
 | FT B.R.I.C | 0,011789 | 0,011789 |
 | FT LATIN A | 0,010143 | 0,010143 |
Akbank Fonu :
Son Güncelleme Tarihi : 09.02.2012 03:00
|
Fonlarla ilgili temel bilgileri buradan takip edebilirsiniz.
|