| | Endeks | | Önceki Kapanış | Son İşlem | % Değişim |
 | NIKKEI |  | 8.876,82 | 8.831,93 | -0,51 |
 | NASDAQ |  | 2.859,68 | 2.905,66 | 1,61 |
 | DOW JONES |  | 12.705,41 | 12.862,23 | 1,23 |
 | HANG SENG |  | 20.439,14 | 20.501,67 | 0,31 |
 | TCELL,NYSE |  | 13,16 | 13,46 | 2,28 |
 | GERMAN (DAX) |  | 6.655,63 | 6.766,67 | 1,67 |
Uluslararası piyasa verileri, kapanış verilerileridir.