| | Endeks | | Önceki Kapanış | Son İşlem | % Değişim |
 | NIKKEI |  | 9.226,00 | 9.024,60 | -2,18 |
 | NASDAQ |  | 2.208,89 | 2.228,87 | 0,90 |
 | DOW JONES |  | 10.340,69 | 10.387,01 | 0,45 |
 | HANG SENG |  | 21.401,79 | 21.088,86 | -1,46 |
 | TCELL,NYSE |  | 16,30 | 16,42 | 0,74 |
 | GERMAN (DAX) |  | 6.155,04 | 6.117,89 | -0,60 |
Uluslararası piyasa verileri, kapanış verilerileridir.