| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
| AMERİKAN DOLARI | 1,72700 | 1,78700 |
| İNGILIZ STERLİNİ | 2,73140 | 2,82720 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 1,85670 | 1,92550 |
| İSVEÇ KRONU | 0,25817 | 0,26802 |
| KANADA DOLARI | 1,73500 | 1,79850 |
| DANİMARKA KRONU | 0,30534 | 0,31607 |
| NORVEÇ KRONU | 0,29764 | 0,30824 |
| 100 JAPON YENİ | 2,24690 | 2,33440 |
| İSVİÇRE FRANGI | 1,88000 | 1,94600 |
| EURO | 2,27070 | 2,35040 |
Kırmızı ya da yeşil oklara tıklayarak oyunuzu kullanabilirsiniz.
|
|